Prefabrykacja betonowa - oferta
Oferujemy kompletne rozwiązania prefabrykowane z betonu: elementy odwodnienia, płyty drogowe, płyty YOMB, podwaliny pod ekrany akustyczne, bloki oporowe, schody prefabrykowane, stropy filigran, przepusty skrzynkowe oraz wyroby zbrojarskie. Wszystkie produkty są wykonane z wysokiej jakości betonu, zapewniając trwałość, odporność na obciążenia i łatwy montaż.
Korytka odpływowe
Nasze korytka to solidne i trwałe rozwiązania do odprowadzania wody deszczowej i ściekowej. Dzięki wysokiej jakości betonu i precyzyjnemu wykonaniu zapewniają skuteczne odwodnienie oraz odporność na obciążenia i warunki atmosferyczne.

Korytko krakowskie
Wymiary: 680 × 560 × 590 × 80 × 440 × 740
Waga: 200 kg / szt.
Pakowanie: luzem

Korytko naskarpowe
Wymiary: 150 × 200 × 502 × 50 × 500 × 280 × 380
Waga: 45 kg / szt.
Pakowanie: 32 szt. / paleta

Korytko ciekowe
Wymiary: 400 × 708 × 470 × 600 × 65 × 350
Waga: 70 kg / szt.
Pakowanie: 12 szt. / paleta
Korytka specjalne

Korytko trójkątne
Wymiary: 200 × 99 × 180
Waga: 62 kg / szt.
Pakowanie: 24 szt. / paleta

Korytko ściekowe KPED 01.03 (mulda)
Wymiary: 400 × 80 × 30 × 30 × 120 × 150
Waga: 56 kg / szt.
Pakowanie: 36 szt. / paleta
Prefabrykaty betonowe
Oferujemy prefabrykowane elementy betonowe do dróg, placów, infrastruktury i konstrukcji specjalnych. Wszystkie produkty cechuje wysoka jakość betonu, powtarzalność wymiarów oraz łatwość montażu.

Płyty YOMB
Wymiary: 100 × 75 × 12,5/2, 12,5/1, 12,5/0
Waga: 166–170 kg
Gotowe płyty YOMB do drogownictwa i infrastruktury.

Płyty drogowe
Wymiary: 300 × 100/150/200 × 15/18/20
Waga: 1075–2550 kg
Wytrzymałe płyty betonowe na drogi, place i parkingi.

Podwaliny pod ekrany akustyczne
Wymiary: grubość 12 cm, długość do 600 cm
Waga: na zapytanie
Prefabrikowane podwaliny do montażu ekranów dźwiękochłonnych.

Bloki oporowe
Wymiary: 60 × 60 × 60, 120 × 60 × 60, 180 × 60 × 60, 240 × 60 × 60
Waga: ~500 kg, ~1000 kg, ~1500 kg, ~2000 kg
Modułowe bloki betonowe do szybkiego montażu murów oporowych, ogrodzeń i innych konstrukcji.

Mury oporowe
Ściany oporowe L wysokość 60–350 cm, obustronnie gładkie z formy.
Projektowane na obciążenia: 5 kN/m², 16,67 kN/m², 33 kN/m².
| Wysokość ściany (cm) | Grubość stopy (S1 / S2) | Długość stopy (cm) | Masa przybliżona |
|---|---|---|---|
| 60 | 12 / 12 | 45 | 260 kg |
| 70 | 12 / 12 | 50 | 302 kg |
| 80 | 12 / 12 | 55 | 343 kg |
| 90 | 12 / 12 | 60 | 385 kg |
| 100 | 12 / 12 | 65 | 427 kg |
| 110 | 12 / 12 | 70 | 469 kg |
| 120 | 12 / 12 | 75 | 511 kg |
| 120 | 12 / 15 | 85 | 590 kg |
| 130 | 12 / 15 | 85 | 618 kg |
| 140 | 12 / 15 | 95 | 681 kg |
| 150 | 12 / 15 | 95 | 708 kg |
| 160 | 12 / 15 | 100 | 754 kg |
| 170 | 12 / 15 | 100 | 782 kg |
| 180 | 12 / 15 | 105 | 827 kg |
| 180 | 12/20 / 15/20 | 100 | 979 kg |
| 190 | 12/20 / 15/20 | 100 | 1006 kg |
| 200 | 12/20 / 15/20 | 120 | 1113 kg |
| 210 | 12/20 / 15/20 | 120 | 1140 kg |
| 220 | 12/20 / 15/20 | 140 | 1243 kg |
| 230 | 12/20 / 15/20 | 140 | 1271 kg |
| 250 | 12/30 / 15/30 | 140 | 1865 kg |
| 275 | 12/30 / 15/30 | 160 | 2025 kg |
| 300 | 12/30 / 15/30 | 180 | 2177 kg |
| 325 | 12/30 / 15/30 | 180 | 2247 kg |
| 350 | 12/30 / 15/30 | 200 | 2391 kg |

Balkony prefabrykowane
Wymiary: według projektu
Waga: zależna od konstrukcji
Gotowe balkony betonowe do szybkiego montażu na elewacjach i tarasach.

Schody prefabrykowane
Wymiary: wysokość stopnia 140–190 mm, długość 260–320 mm
Waga: zależna od wersji
Prefabrykowane schody gotowe do szybkiego montażu.

Stropy filigran
Wymiary: płyty filigranowe do projektów budowlanych
Waga: zależna od grubości
Prefabrykowane stropy filigranowe dla szybkiego montażu stropów.

Przepust skrzynkowy
stanowią prefabrykowane elementy żelbetowe przeznaczone do realizacji obiektów inżynierskich w infrastrukturze drogowej.
Zastosowanie - Wykorzystywane są do przeprowadzenia pod korpusem drogi cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych, a także przejść dla zwierząt.
Materiał - Elementy wykonywane są z wysokiej klasy betonu C40/50 oraz zbrojoną stalą A-IIIN, co zapewnia im odpowiednią nośność, trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne.
Standardy - Produkcja odbywa się zgodnie z wytyczn ymi zawartymi w opracowaniu “Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych według eurokodów” – katalog Transprojekt Warszawa 2022, co gwarantuje zgodność z aktualnymi standardami projektowymi i wykonawczymi.
| Typ przepustu | Rodzaj | Szer. otw. | Wys. otw. | Grub. ścianki | Głęb. | Szer. zew. | Wys. zew. | Ciężar [T] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x100 | zamknięty | 100 | 100 | 16 | 99 | 132 | 132 | 2,00 |
| 120x120 | zamknięty | 120 | 120 | 18 | 99 | 156 | 156 | 2,70 |
| 150x100 | zamknięty | 150 | 100 | 18 | 99 | 186 | 136 | 2,75 |
| 150x150 | zamknięty | 150 | 150 | 18 | 99 | 186 | 186 | 3,20 |
| 200x100 | zamknięty | 200 | 100 | 20 | 99 | 240 | 140 | 3,70 |
| 200x150 | zamknięty | 200 | 150 | 20 | 99 | 240 | 190 | 4,20 |
| 200x200 | zamknięty | 200 | 200 | 20 | 99 | 240 | 240 | 4,75 |
| 250x150 | zamknięty | 250 | 150 | 22 | 99 | 294 | 194 | 5,25 |
| 250x200 | zamknięty | 250 | 200 | 22 | 99 | 294 | 244 | 5,85 |
| 250x250 | zamknięty | 250 | 250 | 22 | 99 | 294 | 294 | 6,50 |
| 300x200 | zamknięty | 300 | 200 | 25 | 99 | 350 | 250 | 7,35 |
| 300x300 | zamknięty (gabaryt) | 300 | 300 | 25 | 99 | 350 | 350 | 8,85 |
| 300x100 | otwarty dolny | 300 | 100 | 26 | 99 | 352 | 126 | 3,95 |
| 300x150 | otwarty dolny | 300 | 150 | 26 | 99 | 352 | 176 | 4,60 |
| 300x100 | otwarty górny | 300 | 100 | 26 | 99 | 352 | 126 | 3,80 |
| 300x150 | otwarty górny | 300 | 150 | 26 | 99 | 352 | 176 | 4,50 |
| 350x100 | otwarty dolny | 350 | 100 | 30 | 99 | 410 | 130 | 4,90 |
| 350x150 | otwarty dolny | 350 | 150 | 30 | 99 | 410 | 180 | 5,75 |
| 350x100 | otwarty górny | 350 | 100 | 30 | 99 | 410 | 130 | 4,85 |
| 350x150 | otwarty górny | 350 | 150 | 30 | 99 | 410 | 180 | 5,60 |
| 400x100 | otwarty dolny | 400 | 100 | 34 | 99 | 468 | 134 | 5,95 |
| 400x150 | otwarty dolny | 400 | 150 | 34 | 99 | 468 | 184 | 6,95 |
| 400x100 | otwarty górny | 400 | 100 | 34 | 99 | 468 | - | - |

Prefabrykaty na zamówienie
Wymiary: według specyfikacji klienta
Waga: zależna od projektu
Indywidualne prefabrykaty betonowe realizowane na życzenie inwestora.

