Przepust skrzynkowy
Prefabrykowane elementy żelbetowe przeznaczone do realizacji obiektów inżynierskich w infrastrukturze drogowej.
Zastosowanie - Wykorzystywane są do przeprowadzenia pod korpusem drogi cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych, a także przejść dla zwierząt.
Materiał - Elementy wykonywane są z wysokiej klasy betonu C40/50 oraz zbrojone stalą A-IIIN, co zapewnia im odpowiednią nośność, trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne.
Standardy - Produkcja odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych według eurokodów” - katalog Transprojekt Warszawa 2022.
| Typ przepustu | Rodzaj | Szer. otw. | Wys. otw. | Grub. ścianki | Głęb. | Szer. zew. | Wys. zew. | Ciężar [T] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x100 | zamknięty | 100 | 100 | 16 | 99 | 132 | 132 | 2,00 |
| 120x120 | zamknięty | 120 | 120 | 18 | 99 | 156 | 156 | 2,70 |
| 150x100 | zamknięty | 150 | 100 | 18 | 99 | 186 | 136 | 2,75 |
| 150x150 | zamknięty | 150 | 150 | 18 | 99 | 186 | 186 | 3,20 |
| 200x100 | zamknięty | 200 | 100 | 20 | 99 | 240 | 140 | 3,70 |
| 200x150 | zamknięty | 200 | 150 | 20 | 99 | 240 | 190 | 4,20 |
| 200x200 | zamknięty | 200 | 200 | 20 | 99 | 240 | 240 | 4,75 |
| 250x150 | zamknięty | 250 | 150 | 22 | 99 | 294 | 194 | 5,25 |
| 250x200 | zamknięty | 250 | 200 | 22 | 99 | 294 | 244 | 5,85 |
| 250x250 | zamknięty | 250 | 250 | 22 | 99 | 294 | 294 | 6,50 |
| 300x200 | zamknięty | 300 | 200 | 25 | 99 | 350 | 250 | 7,35 |
| 300x300 | zamknięty (gabaryt) | 300 | 300 | 25 | 99 | 350 | 350 | 8,85 |
| 300x100 | otwarty dolny | 300 | 100 | 26 | 99 | 352 | 126 | 3,95 |
| 300x150 | otwarty dolny | 300 | 150 | 26 | 99 | 352 | 176 | 4,60 |
| 300x100 | otwarty górny | 300 | 100 | 26 | 99 | 352 | 126 | 3,80 |
| 300x150 | otwarty górny | 300 | 150 | 26 | 99 | 352 | 176 | 4,50 |
| 350x100 | otwarty dolny | 350 | 100 | 30 | 99 | 410 | 130 | 4,90 |
| 350x150 | otwarty dolny | 350 | 150 | 30 | 99 | 410 | 180 | 5,75 |
| 350x100 | otwarty górny | 350 | 100 | 30 | 99 | 410 | 130 | 4,85 |
| 350x150 | otwarty górny | 350 | 150 | 30 | 99 | 410 | 180 | 5,60 |
| 400x100 | otwarty dolny | 400 | 100 | 34 | 99 | 468 | 134 | 5,95 |
| 400x150 | otwarty dolny | 400 | 150 | 34 | 99 | 468 | 184 | 6,95 |
| 400x100 | otwarty górny | 400 | 100 | 34 | 99 | 468 | - | - |
| 400x150 | otwarty górny | 400 | 150 | 34 | 99 | 468 | 184 | 6,80 |
| 450x100 | otwarty dolny | 450 | 100 | 38 | 99 | 526 | 138 | 7,15 |
| 450x150 | otwarty dolny | 450 | 150 | 38 | 99 | 526 | 188 | 8,25 |
| 450x200 | otwarty dolny | 450 | 200 | 38 | 99 | 526 | 238 | 9,40 |
| 450x100 | otwarty górny | 450 | 100 | 38 | 99 | 526 | 138 | 7,20 |
| 450x150 | otwarty górny | 450 | 150 | 38 | 99 | 526 | 188 | 8,15 |
| 450x200 | otwarty górny | 450 | 200 | 38 | 99 | 526 | 238 | 9,10 |

