Mury oporowe
Ściany oporowe L, wysokość 60-350 cm, obustronnie gładkie z formy. Projektowane na obciążenia: 5 kN/m², 16,67 kN/m², 33 kN/m².
| Wysokość ściany (cm) | Grubość stopy (S1 / S2) | Długość stopy (cm) | Masa przybliżona |
|---|---|---|---|
| 60 | 12 / 12 | 45 | 260 kg |
| 70 | 12 / 12 | 50 | 302 kg |
| 80 | 12 / 12 | 55 | 343 kg |
| 90 | 12 / 12 | 60 | 385 kg |
| 100 | 12 / 12 | 65 | 427 kg |
| 110 | 12 / 12 | 70 | 469 kg |
| 120 | 12 / 12 | 75 | 511 kg |
| 120 | 12 / 15 | 85 | 590 kg |
| 130 | 12 / 15 | 85 | 618 kg |
| 140 | 12 / 15 | 95 | 681 kg |
| 150 | 12 / 15 | 95 | 708 kg |
| 160 | 12 / 15 | 100 | 754 kg |
| 170 | 12 / 15 | 100 | 782 kg |
| 180 | 12 / 15 | 105 | 827 kg |
| 180 | 12/20 / 15/20 | 100 | 979 kg |
| 190 | 12/20 / 15/20 | 100 | 1006 kg |
| 200 | 12/20 / 15/20 | 120 | 1113 kg |
| 210 | 12/20 / 15/20 | 120 | 1140 kg |
| 220 | 12/20 / 15/20 | 140 | 1243 kg |
| 230 | 12/20 / 15/20 | 140 | 1271 kg |
| 250 | 12/30 / 15/30 | 140 | 1865 kg |
| 275 | 12/30 / 15/30 | 160 | 2025 kg |
| 300 | 12/30 / 15/30 | 180 | 2177 kg |
| 325 | 12/30 / 15/30 | 180 | 2247 kg |
| 350 | 12/30 / 15/30 | 200 | 2391 kg |

